Bicicletta Scott Contessa Walker
La SCOTT Contessa Walker è la bici perfetta per sviluppare le capacità di equilibrio dei bambini, prima ancora che siano in grado di pedalare.
Scopri di più su questo prodotto
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Telaio Walker 12 Junior in lega di alluminio
- Forcella rigida / Hi‑Ten
Specifiche
TELAIO
Walker 12 Junior
Alloy 6061 P.G. / footplate
FORCELLA
BMX Type / rigid
HiTen / 12" / steerer 1"
MANUBRIO
Junior Riser bar
400mm / 20mm Rise
ATTACCO MANUBRIO
Ahead / Alloy / 30mm / 25.4mm clamp/steerer
REGGISELLA
Alloy 25.4x200mm
SELLA
Syncros Contessa Walker
SERIE STERZO
Extern 1"
MOZZO ANTERIORE
KT-A86F / 16H / Nutted
MOZZO POSTERIORE
KT-A86F / 16H / Nutted
RAGGI
15g UCP / black
CERCHIO
Alloy / black
GOMMA ANTERIORE
Wanda P-1023 / 12-1/2x2-1/4"
GOMMA POSTERIORE
Wanda P-1023 / 12-1/2x2-1/4"
ACCESSORI
Syncros Stem Protector
PESO IN KG (APPROX.)
4.2

| 12'' | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE | 70.0 ° | |||||||||||||||||
| B | HEAD TUBE LENGTH | 80.0 MM | |||||||||||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 326.5 MM | |||||||||||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT | 283.0 MM | |||||||||||||||||
| E | BB OFFSET | -17.7 MM | |||||||||||||||||
| F | BB HEIGHT | ||||||||||||||||||
| G | WHEEL BASE | 588.8 MM | |||||||||||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 160.0 MM | |||||||||||||||||
| J | SEAT ANGLE | 71.0 ° | |||||||||||||||||
| K | CHAINSTAY | 242.0 MM | |||||||||||||||||
| L | REACH | ||||||||||||||||||
| M | STACK | ||||||||||||||||||
| N | STEM LENGTH | 30.0 MM | |||||||||||||||||
| 0 | TRAIL | ||||||||||||||||||
Scheda Tecnica
- Tipologia
- Bambino
- Colore
- Verde
- Materiale
- Alluminio
- Marchio
- Scott