Bicicletta Scott Foil RC 10 Matt Black 2022
La SCOTT FOIL RC 10 è stata disegnata con profilo areodinamico. Il passaggio dei cavi è totalmente integrato e la trasmissione è la Shimano Di2.
La FOIL 10 è un’autentica bici da competizione, a un prezzo molto competitivo.
_1.png)
Scopri di più su questo prodotto
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Telaio FOIL Disc in fibra di carbonio HMF
- Forcella FOIL Disc HMX
- Shimano Ultegra Di2 24 velocità
- Ruote Syncros Capital 1.0 50 Disc
- Pneumatici Schwalbe ONE RaceGuard
- Componentistica Syncros in carbonio/alluminio
Specifiche
TELAIO
FOIL Disc HMF / F01 AERO Carbon tech.
Road Race geometry
Replaceable Derailleur Hanger
FORCELLA
FOIL Disc HMX
1" Carbon steerer
Integrated Carbon Dropout
DERAGLIATORE POSTERIORE
Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
24 Speed Electronic Shift System
DERAGLIATORE ANTERIORE
Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
Electronic Shift System
LEVE DEL CAMBIO
Shimano Ultegra Di2 ST-R8170
24 Speed Electronic Shift System
GUARNITURA
Shimano Ultegra FC-R8100
Hollowtech II 52x36 T
MOVIMENTO CENTRALE
Shimano SM-BB71-41B
CATENA
Shimano CN-M8100-12
CASSETTA
Shimano Ultegra CS-R8100-12
11-30
FRENI
Shimano BR-R8170 Hyd.Disc
DISCO DEL FRENO
Shimano SM-MT800 CL rotor 160/F and 160/R
MANUBRIO
Syncros Creston iC SL
Carbon combo
REGGISELLA
Syncros Duncan 1.0 Aero
SELLA
Syncros Belcarra V-Concept 2.0
SERIE STERZO
Syncros Integrated
RUOTE
Syncros Capital 1.0 50 Disc
24 Front / 24 Rear
Syncros Axle w/Removable Lever with Tool
GOMMA ANTERIORE
Schwalbe ONE Race-Guard Fold
700x28C
GOMMA POSTERIORE
Schwalbe ONE Race-Guard Fold
700x28C
PESO IN KG (APPROX.)
7.78

| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||||
| B | head tube length | 110.0 mm | 115.0 mm | 130.0 mm | 150.0 mm | 170.0 mm | 190.0 mm | 210.0 mm | |||||||||||
| C | top tube horizontal | 510.0 mm | 520.0 mm | 535.0 mm | 550.0 mm | 565.0 mm | 580.0 mm | 595.0 mm | |||||||||||
| D | standover height | 715.9 mm | 729.4 mm | 753.6 mm | 773.5 mm | 798.8 mm | 812.9 mm | 837.3 mm | |||||||||||
| E | BB offset | -66.0 mm | -66.0 mm | -66.0 mm | -66.0 mm | -66.0 mm | -66.0 mm | -66.0 mm | |||||||||||
| F | BB height | 273.0 mm | 273.0 mm | 273.0 mm | 273.0 mm | 273.0 mm | 273.0 mm | 273.0 mm | |||||||||||
| G | wheel base | 972.0 mm | 978.0 mm | 980.0 mm | 987.0 mm | 994.2 mm | 1,002.9 mm | 1,012.0 mm | |||||||||||
| H | BB center to toptube center | 400.0 mm | 420.0 mm | 450.0 mm | 470.0 mm | 490.0 mm | 510.0 mm | 540.0 mm | |||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 410.0 mm | 430.0 mm | 460.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 550.0 mm | |||||||||||
| J | seat angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | |||||||||||
| K | chainstay | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | |||||||||||
| L | reach | 370.6 mm | 378.8 mm | 384.0 mm | 388.9 mm | 394.5 mm | 400.0 mm | 403.4 mm | |||||||||||
| M | stack | 502.6 mm | 509.0 mm | 526.7 mm | 547.5 mm | 568.3 mm | 588.5 mm | 607.7 mm | |||||||||||
| N | stem length | 90.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm | |||||||||||

Scheda Tecnica
- Tipologia
- Strada
- Trasmissione
- Elettronica
- Colore
- Nero
- Materiale
- Carbonio
- Freni
- Disco idraulico
- Marchio
- Scott
- ean13
- 7615523322985
- mpn
- 286403058